AOC

Videoanschlüsse | |
---|---|
DVI-D Anschlüsse | 1 |
HDMI Schnittstellen | 1 x HDMI |
VGA Anschlüsse | 1 |
Dimensionen | |
Gewicht | 3.58 kg |
Breite | 551 mm |
Höhe inkl. Standfuss | 400 mm |
Tiefe inkl. Standfuss | 221 mm |
Audioanschlüsse | |
3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
Bildschirmeigenschaften | |
Bildschirmdiagonale | 24 " |
Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
Paneltyp | TN |
Bildschirmoberfläche | Matt |
Farbraum | Anderer |
Bildschirmhelligkeit | 250 cd/m² |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Pixelabstand | 0.27 mm |
Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
Reaktionszeit Nativ | 1 ms |
Kontrastverhältnis Nativ | 1000 : 1 |
Kontrastverhältnis Dynamisch | 100000000 : 1 |
Ergonomie | Neigbar |
Touchscreen | Nein |
Curved | Nein |
Gaming-Funktionen | Nicht vorhanden |
Bildwiederholrate | 60Hz |
Schnittstellen | |
Anschlüsse | DVI HDMI VGA |
Ausstattung | |
USB-Hub | Nein |
Audioeigenschaften | |
Lautsprecher vorhanden | Ja |
Weitere Informationen | |
Farbe | Schwarz |
Halterung | |
Vesa Halterung | 100x100 mm |
Vesa-Bohrung vorhanden | Ja |
Allgemein | |
Webcam | Nein |
Blickwinkel horizontal max. | 170 ° |
Blickwinkel vertikal max. | 160 ° |
Anwendungsbereich | Consumer |
Energie | |
Leistungsaufnahme Betrieb | 18.5 W |
Leistungsaufnahme Standby | 0.37 W |
Date added: 2015-09-10 08:27:33 / SID: 188045 / DID: 371579