Red Band Red Band Saure Zungen 1.2 kg, Produkttyp: Gummibonbons

Produktkategorie | |
---|---|
Produkttyp | Gummibonbons |
Weitere Informationen | |
Packungsgrösse | 1200 g |
Nährwerte | |
Nährwertangabe pro | 100g |
Energiegehalt (in kj) | 1536 |
Energiegehalt (in kcal) | 363 |
Fett (g) | 0.2 |
Gesättigte Fettsäuren (g) | 0.1 |
Kohlenhydrate (g) | 87 |
Davon Zucker (g) | 50 |
Eiweiss (g) | 1.6 |
Salz (g) | 0 |
Allgemein | |
Ernährungsweise | keine Angabe |
Produktionsland | Belgien |
Zutatenliste | Zucker, Glukosesirup, modifizierte Kartoffelstärke, Maisstärke, Säuerungsmitteln (Milchsäure, Apfelsäure), Gelatine, Aromen, Konzentrat von (Schwarzwurzel, Schwarze Johannisbeere, Spirulina, Saflor), Farbstoffe (Paprikaextrakt) |
Sachbezeichnung | Zuckerware |
Bio | Nein |
Fairtrade | Nein |
Zertifizierungen | |
Bio Zertifizierung | Ohne Bio-Zertifizierung |
Date added: 2022-01-23 20:18:02 / SID: 1554033 / DID: 722801